İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari 1,36316 1,36999 0,14
Kanada Dolari 1,44913 1,45639 0,38
Isvicre Frangi 1,43271 1,43989 1,25
Danimarka Kronu 0,262323 0,263638 -0,3
Euro 1,96 1,961 -0,2
Ingiliz Sterlini 2,37225 2,38414 0,64
100 Japon Yeni 1,77651 1,78541 1,82
Norvec Kronu 0,245557 0,246787 -0,61
Saudi Riyali 0,403867 0,405892 1,13
Isvec Kronu 0,20612 0,207153 -0,96
ABD Dolari 1,518 1,519 1,13 (CİHAN)
GÜNCEL HABERLER
İletişim
Telefon