Kapalıçarşı'da gün sonu itibarıyla 1,514 TL'den alınan Dolar 1,515 TL'den satılırken, 1,933 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 1,934 TL olarak gerçekleşti. Euro/Dolar paritesi ise 1,2763 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları 1,35609 1,36289 0,09
Kanada Doları 1,45749 1,46479 0,75
İsvicre Frangı 1,43461 1,4418 -0,27
Danimarka Kronu 0,258948 0,260246 -0,71
Euro 1,933 1,934 -0,77
İngiliz Sterlini 2,3546 2,3664 -0,13
100 Japon Yeni 1,75755 1,76636 -0,11
Norveç Kronu 0,243587 0,244808 -0,7
Saudi Riyali 0,402846 0,404865 -0,13
İsvec Kronu 0,203311 0,20433 -1,05
ABD Doları 1,514 1,515 -0,13 (CİHAN)
GÜNCEL HABERLER
İletişim
Telefon