İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,34311 1,34984 -0,46
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,44842 1,45568 0,15
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,43382 1,44101 -0,08
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,257929 0,259222 -0,01
Euro (Serbest Piy) 1,926 1,927 -0,1
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,33004 2,34172 0,04
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,75087 1,75965 0,13
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,242318 0,243533 -0,26
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,398324 0,400321 -0,13
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,203269 0,204288 -0,18
ABD Doları (Serbest Piy) 1,497 1,498 -0,13
GÜNCEL HABERLER
İletişim
Telefon